Wind Energy Holding Bangkok Open 2017
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Janko Tipsarevic of Serbia Defeated Blaz Kavcic of Slovenia 2-0 Set 6-3, 7-6(1)
แยนโก้ ทิปซาเรวิค (เซอร์เบีย) ชนะ แบลซ คาฟชิก (สโลวีเนีย) 2-0 เซต 6-3, 7-6(1)
ส่งผลให้ Janko Tipsarevic เป็นผู้ชนะการแข่งขันรายการ Wind Energy Holding Bangkok Open 2017 (ATP Challenger Tour) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ
8 มกราคม 2561